Asukoht | Kuninglik observatoorium |
---|---|
10. juuni 2015
HM Nautical Almanah Office'i andmetel on siin poolkuu esmavaatlemise ja loojumise ajad 2015. aasta ramadaani alguses ja lõpus (1436 AH).
Siin toodud ajad on Londoni, Manchesteri, Leedsi ja Glasgow jaoks. Ramadan Mubarak!
Kuupäev (2015) | Poolkuu esmanägemise ja loojumise ajad | |||
---|---|---|---|---|
London | Manchester | Leeds | Glasgow | |
17 juuni | Poolkuu pole nähtav | Poolkuu pole nähtav | Poolkuu pole nähtav | Poolkuu pole nähtav |
18 juuni | Poolkuu kergesti nähtav umbes 21:49; setid 22:25 | Poolkuu kergesti nähtav umbes 22:07; komplektid 22:40 | Poolkuu hästi nähtav umbes 22:06; setid 22:39 | Poolkuu kergesti nähtav umbes 22:29; setid 22:58 |
17 juuli | Poolkuu nähtav ainult optilise abiga, umbes 21:19; setid 21:32 | Poolkuu pole nähtav | Poolkuu pole nähtav | Poolkuu pole nähtav |
18 juuli | Poolkuu kergesti nähtav umbes 21:31; seab 22:00 | Poolkuu hästi nähtav umbes 21:47; setid 22:12 | Poolkuu kergesti nähtav umbes 21:45; setid 22:09 | Poolkuu kergesti nähtav umbes 22:05; setid 22:25 |
Pange tähele, et kellaajad on BST (Briti suveaeg), mitte GMT ja ei pruugi täpselt kattuda poolkuu ametliku usulise vaatlusega. On palju muid saite, mis pakuvad kohalikest mošeedest hangitud ramadaani paastu ajakavasid, nt. vaata Ramadani ajakava Ühendkuningriigis .
Ramadaani ja teiste islamikuude kuupäevad sõltuvad uue poolkuu nägemisest. Teavet Kuu nähtavuse kohta kõikjal maailmas saate HM Nautical Almanac Office'ist Veebisurf rajatis:
- faktifail